1000 крупнейших плательщиков налогов Республики Казахстан за 2022 год среди юридических лиц
Центром аналитических исследований составлен новый рейтинг наиболее крупных налогоплательщиков Республики Казахстан среди юридических лиц за 2022 год.
Источники данных для аналитики:
Бюро национальной статистики (stat.gov.kz)
Комитет Государственных Доходов Министерства финансов Республики Казахстан (kgd.gov.kz)
Ознакомиться с перечнем предприятий, которые обеспечили наиболее значимый вклад в наполнение бюджета за календарный год, Вы можете ниже.
№ | БИН | Название | Вид деятельности | Регион |
1 | 941240001151 | РГУ "НАЦИОНАЛЬНЫЙ БАНК РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН" | Деятельность национального банка | г.Астана |
2 | 930440000929 | ТОО "ТЕНГИЗШЕВРОЙЛ" | Добыча сырой нефти и попутного газа | Атырауская обл. |
3 | 201040000013 | РГУ "МИНФИН РК" | Деятельность республиканских органов управления | г.Астана |
4 | 981141001567 | КПО Б.В. КАЗАХСТАНСКИЙ Ф-Л | Добыча сырой нефти и попутного газа | Западно-Казахстанская обл. |
5 | 141040008075 | РГУ "КОМИТЕТ ПО ДЕЛАМ СТРОИТЕЛЬСТВА И ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА МИНИСТЕРСТВА ИНДУСТРИИ И ИНФРАСТРУКТУРНОГО РАЗВИТИЯ РК | Деятельность республиканских органов управления | г.Астана |
6 | 990140000483 | АО "МАНГИСТАУМУНАЙГАЗ" | Добыча сырой нефти и попутного газа | Мангистауская обл. |
7 | 170340001339 | ГУ "МИНИСТЕРСТВО ТРУДА И СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ НАСЕЛЕНИЯ РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН" | Деятельность республиканских органов управления | г.Астана |
8 | 141040004944 | ГУ "МИНИСТЕРСТВО НАЦИОНАЛЬНОЙ ЭКОНОМИКИ РК" | Деятельность республиканских органов управления | г.Астана |
9 | 970140000211 | ТОО "КАЗЦИНК" | Производство свинца, цинка и олова | Восточно-Казахстанская обл. |
10 | 050140000656 | ТОО "КОРПОРАЦИЯ КАЗАХМЫС" | Производство меди | обл. Ұлытау |
11 | 941040000235 | ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН" | Деятельность республиканских органов управления | г.Астана |
12 | 050140001743 | РГУ "КОМИТЕТ АВТОМОБИЛЬНЫХ ДОРОГ МИНИСТЕРСТВА ИНДУСТРИИ И ИНФРАСТРУКТУРНОГО РАЗВИТИЯ РК"" | Деятельность республиканских органов управления | г.Астана |
13 | 050240003248 | ГУ "УПРАВЛЕНИЕ ФИНАНСОВ АТЫРАУСКОЙ ОБЛАСТИ" | Регулирование и содействие эффективному ведению экономической деятельности | Атырауская обл. |
14 | 120240020997 | АО "ОЗЕНМУНАЙГАЗ" | Добыча сырой нефти и попутного газа | Мангистауская обл. |
15 | 940740001395 | ГУ "АТЫРАУСКИЙ ГОРОДСКОЙ ОТДЕЛ ФИНАНСОВ" | Деятельность местных органов управления | Атырауская обл. |
16 | 000241000874 | ФЛ "НОРТ КАСПИАН ОПЕРЕЙТИНГ КОМПАНИ Н.В." | Добыча сырой нефти и попутного газа | Атырауская обл. |
17 | 951140000042 | АО "АРСЕЛОРМИТТАЛ ТЕМИРТАУ" | Производство чугуна, стали и ферросплавов | Карагандинская обл. |
18 | 950540000524 | АО "КАРАЖАНБАСМУНАЙ" | Добыча сырой нефти и попутного газа | Мангистауская обл. |
19 | 931240001060 | АО "СНПС - АКТОБЕМУНАЙГАЗ" | Добыча сырой нефти и попутного газа | Актюбинская обл. |
20 | 081140000436 | АО«ФОНД НАЦИОНАЛЬНОГО БЛАГОСОСТОЯНИЯ «САМРУК-ҚАЗЫНА» | Деятельность холдинговых компаний | г.Астана |
21 | 120140000146 | ГУ "ОТДЕЛ ЭКОНОМИКИ И ФИНАНСОВ ИЛИЙСКОГО РАЙОНА" | Деятельность местных органов управления | Алматинская обл. |
22 | 080240013062 | ТОО "АЗИАТСКИЙ ГАЗОПРОВОД" | Деятельность трубопроводного транспорта | г.Алматы |
23 | 951040000069 | АО "ТНК "КАЗХРОМ" | Производство чугуна, стали и ферросплавов | Актюбинская обл. |
24 | 120240021112 | АО "ЭМБАМУНАЙГАЗ" | Добыча сырой нефти и попутного газа | Атырауская обл. |
25 | 040440000348 | ТОО "ФИЛИП МОРРИС КАЗАХСТАН" | Производство изделий из табака | Алматинская обл. |
26 | 070440001301 | ТОО "ДЖЕЙ ТИ АЙ КАЗАХСТАН" | Производство изделий из табака | Алматинская обл. |
27 | 140940023346 | ГУ "МИНИСТЕРСТВО ЭНЕРГЕТИКИ РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН" | Деятельность республиканских органов управления | г.Астана |
28 | 050140004649 | ТОО "ПЕТРОКАЗАХСТАН ОЙЛ ПРОДАКТС" | Производство продуктов нефтепереработки | г.Шымкент |
29 | 920240000127 | АО "ССГПО" | Добыча железных руд открытым способом | Костанайская обл. |
30 | 980741000518 | Ф-Л КОМПАНИИ С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АДЖИП КАРАЧАГАНАК Б.В." | Добыча сырой нефти и попутного газа | г.Астана |
31 | 041240004257 | ГУ "ОТДЕЛ ЭКОНОМИКИ И ФИНАНСОВ ГОРОДА ПАВЛОДАРА" | Деятельность местных органов управления | Павлодарская обл. |
32 | 020941003629 | Ф-Л "БИ ДЖИ КАРАЧАГАНАК ЛИМИТЕД (Г АКСАЙ)" | Добыча сырой нефти и попутного газа | Западно-Казахстанская обл. |
33 | 001140000362 | ТОО "ПАВЛОДАРСКИЙ НЕФТЕХИМИЧЕСКИЙ ЗАВОД" | Производство продуктов нефтепереработки | Павлодарская обл. |
34 | 130940015561 | ТОО "TEX ALLIANCE" | Оптовая торговля широким ассортиментом товаров без какой-либо конкретизации | Алматинская обл. |
35 | 040740000537 | ТОО "АНПЗ" | Производство продуктов нефтепереработки | Атырауская обл. |
36 | 010340000953 | АО "АГРАРНАЯ КРЕДИТНАЯ КОРПОРАЦИЯ" | Прочие виды кредитования, не включенные в другие группировки | г.Астана |
37 | 970140000112 | АО "КАСПИЙ НЕФТЬ" | Добыча сырой нефти и попутного газа | Атырауская обл. |
38 | 020240000555 | АО "НАЦИОНАЛЬНАЯ КОМПАНИЯ "КАЗМУНАЙГАЗ" | Деятельность прочих головных компаний | г.Астана |
39 | 970240000816 | АО "НАЦИОНАЛЬНАЯ АТОМНАЯ КОМПАНИЯ "КАЗАТОМПРОМ" | Добыча урановой и ториевой руд | г.Астана |
40 | 171140017053 | ГУ "УПРАВЛЕНИЕ ФИНАНСОВ КАРАГАНДИНСКОЙ ОБЛАСТИ" | Регулирование и содействие эффективному ведению экономической деятельности | Карагандинская обл. |
41 | 080540011314 | ТОО "ТОЙОТА МОТОР КАЗАХСТАН" | Оптовая торговля автомобилями и легкими автотранспортными средствами | г.Алматы |
42 | 141040026806 | РГУ "КОМИТЕТ ТРАНСПОРТА МИНИСТЕРСТВА ИНДУСТРИИ И ИНФРАСТРУКТУРНОГО РАЗВИТИЯ РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН" | Деятельность республиканских органов управления | г.Астана |
43 | 160240022613 | ГУ "УПРАВЛЕНИЕ ЭНЕРГЕТИКИ И ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА ТУРКЕСТАНСКОЙ ОБЛАСТИ" | Деятельность местных органов управления | Туркестанская обл. |
44 | 971240001315 | АО "KASPI BANK" | Деятельность банков, за исключением, банка, являющегося национальным институтом развития, и его дочерней организации-лизингодателя | г.Алматы |
45 | 101040011256 | АО "ALTYNTAU KOKSHETAU" | Производство благородных (драгоценных) металлов | Акмолинская обл. |
46 | 980741001289 | Ф-Л КОМПАНИИ "ШЕВРОН ИНТЕРНЭШНЛ ПЕТРОЛЕУМ КОМПАНИ" | Добыча сырой нефти и попутного газа | Западно-Казахстанская обл. |
47 | 100640016731 | ТОО "PSA" | Оптовая торговля сырой нефтью и попутным газом | г.Астана |
48 | 930340000251 | ТОО "БАКЫРЧИКСКОЕ ГОРНОДОБЫВАЮЩЕЕ ПРЕДПРИЯТИЕ" | Добыча драгоценных металлов и руд редких металлов | Абайская обл. |
49 | 391040000010 | ГУ "УПРАВЛЕНИЕ ФИНАНСОВ ГОРОДА | Деятельность местных органов управления | г.Астана |
50 | 100940002277 | АО "МАТЕН ПЕТРОЛЕУМ" | Добыча сырой нефти и попутного газа | Атырауская обл. |
51 | 940240000021 | ТОО "СП "КАЗГЕРМУНАЙ" | Добыча сырой нефти и попутного газа | Кызылординская обл. |
52 | 180740018756 | ГУ "УПРАВЛЕНИЕ ФИНАНСОВ Г.ШЫМКЕНТ" | Регулирование и содействие эффективному ведению экономической деятельности | г.Шымкент |
53 | 170140017744 | ТОО "NETBET (НЭТБЭТ)" | Деятельность по организации азартных игр и заключению пари | Алматинская обл. |
54 | 940740000545 | ГУ "УПРАВЛЕНИЕ ФИНАНСОВ АКТЮБИНСКОЙ ОБЛАСТИ" | Деятельность местных органов управления | Актюбинская обл. |
55 | 080840003493 | ТОО "SAMSUNG ELECTRONICS CENTRAL EURASIA" (САМСУНГ ЭЛЕКТРОНИКС ЦЕНТРАЛЬНАЯ ЕВРАЗИЯ) | Оптовая торговля широким ассортиментом товаров без какой-либо конкретизации | г.Алматы |
56 | 001140001023 | ТОО "СЕНИМДИ КУРЫЛЫС" | Прочие строительно-монтажные работы, не включенные в другие группировки | Атырауская обл. |
57 | 150540002688 | ТОО "KASPI МАГАЗИН" | Розничная торговля путем заказа товаров по почте или через сеть Интернет | г.Алматы |
58 | 990140000831 | КГУ "УПРАВЛЕНИЕ ЭКОНОМИКИ И ФИНАНСОВ КЫЗЫЛОРДИНСКОЙ ОБЛАСТИ" | Регулирование и содействие эффективному ведению экономической деятельности | Кызылординская обл. |
59 | 990341000901 | КАЗ Ф-Л КОМПАНИИ "НЕЛЬСОН ПЕТРОЛЕУМ БУЗАЧИ Б.В." | Добыча сырой нефти и попутного газа | Мангистауская обл. |
60 | 100240000750 | ГУ "ОТДЕЛ ЭКОНОМИКИ И ФИНАНСОВ" АКИМАТА ГОРОДА ТУРКЕСТАН | Регулирование деятельности учреждений здравоохранения, образования, культуры и других социальных услуг, кроме социального обеспечения | Туркестанская обл. |
61 | 980641001493 | Ф-Л КОРПОРАЦИИ "СNPC ИНТЕРНЕШИОНАЛ (БУЗАЧИ) Б.В." В Г. АКТАУ | Добыча сырой нефти и попутного газа | Мангистауская обл. |
62 | 120540016236 | ТОО "КМГ КАРАЧАГАНАК" | Консультирование по вопросам коммерческой деятельности и управления | г.Астана |
63 | 010541004364 | Ф-Л "ЛУКОЙЛ ОВЕРСИЗ КАРАЧАГАНАК Б..В." | Добыча сырой нефти и попутного газа | Западно-Казахстанская обл. |
64 | 981040001439 | ТОО "КАЗАХСТАНСКО-ФРАНЦУЗСКОЕ СП "КАТКО" | Добыча урановой и ториевой руд | Туркестанская обл. |
65 | 030440001818 | ТОО "БРИТИШ АМЕРИКАН ТОБАККО КАЗАХСТАН ТРЕЙДИНГ" | Оптовая торговля табачными изделиями | г.Алматы |
66 | 060140013977 | ГУ "УПРАВЛЕНИЕ СТРОИТЕЛЬСТВА АЛМАТИНСКОЙ ОБЛАСТИ" | Регулирование деятельности учреждений здравоохранения, образования, культуры и других социальных услуг, кроме социального обеспечения | Алматинская обл. |
67 | 000340002165 | АО "НАЦИОНАЛЬНАЯ КОМПАНИЯ "QAZAQGAZ" | Оптовая торговля природным (горючим) газом | г.Астана |
68 | 150540018634 | ГУ "МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ И СПОРТА РК" | Деятельность республиканских органов управления | г.Астана |
69 | 050140003165 | ГУ "УПРАВЛЕНИЕ ФИНАНСОВ ВОСТОЧНО-КАЗАХСТАНСКОЙ ОБЛАСТИ" | Регулирование деятельности учреждений здравоохранения, образования, культуры и других социальных услуг, кроме социального обеспечения | Восточно-Казахстанская обл. |
70 | 130540020197 | АО "НУХ "БАЙТЕРЕК" | Деятельность холдинговых компаний | г.Астана |
71 | 050140006318 | ГУ "УПРАВЛЕНИЕ ПАССАЖИРСКОГО ТРАНСПОРТА И АВТОМОБИЛЬНЫХ ДОРОГ АКМОЛИНСКОЙ ОБЛАСТИ" | Регулирование и содействие эффективному ведению экономической деятельности | Акмолинская обл. |
72 | 120140010450 | ТОО "PETROSUN" | Оптовая торговля широким ассортиментом товаров без какой-либо конкретизации | г.Алматы |
73 | 060140003830 | ГУ "УПРАВЛЕНИЕ СТРОИТЕЛЬСТВА, АРХИТЕКТУРЫ И ГРАДОСТРОИТЕЛЬСТВА ВОСТОЧНО-КАЗАХСТАНСКОЙ ОБЛАСТИ" | Регулирование и содействие эффективному ведению экономической деятельности | Восточно-Казахстанская обл. |
74 | 010940000162 | АО "ЭЙР АСТАНА" | Деятельность воздушного пассажирского транспорта, подчиняющегося расписанию | г.Алматы |
75 | 960340000514 | ГУ "МИНИСТЕРСТВО ВНУТРЕННИХ ДЕЛ РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН" | Деятельность по обеспечению общественного порядка и безопасности | г.Астана |
76 | 131040024491 | ГУ "ОТДЕЛ ЭКОНОМИКИ И ФИНАНСОВ ЖЫЛЫОЙСКОГО РАЙОНА" | Деятельность местных органов управления | Атырауская обл. |
77 | 970540000107 | АО "КАЗТРАНСОЙЛ" | Деятельность трубопроводного транспорта | г.Астана |
78 | 000340002145 | ГУ "ОТДЕЛ ФИНАНСОВ АКИМАТА ГОРОДА КОСТАНАЯ" | Деятельность местных органов управления | Костанайская обл. |
79 | 970340000427 | АО "Каспийский Трубопроводный Консорциум - К" | Деятельность трубопроводного транспорта | Атырауская обл. |
80 | 991240000589 | КГУ "ОТДЕЛ ФИНАНСОВ АКИМАТА ГОРОДА ТАРАЗА" | Деятельность местных органов управления | Жамбылская обл. |
81 | 990940002914 | ТОО "КАЗАХОЙЛ АКТОБЕ" | Добыча сырой нефти и попутного газа | Актюбинская обл. |
82 | 070540003649 | ГУ "УПРАВЛЕНИЕ ЭНЕРГЕТИКИ И ЖКХ КАРАГАНДИНСКОЙ ОБЛАСТИ" | Регулирование и содействие эффективному ведению экономической деятельности | Карагандинская обл. |
83 | 960340001136 | ТОО "СП "ИНКАЙ" | Добыча урановой и ториевой руд | Туркестанская обл. |
84 | 021240003483 | ГУ "ОТДЕЛ ЭКОНОМИКИ И ФИНАНСОВ ГОРОДА КАРАГАНДЫ" | Регулирование деятельности учреждений здравоохранения, образования, культуры и других социальных услуг, кроме социального обеспечения | Карагандинская обл. |
85 | 940540000210 | АО "ПЕТРОКАЗАХСТАН КУМКОЛЬ РЕСОРСИЗ" | Добыча сырой нефти и попутного газа | Кызылординская обл. |
86 | 940140000325 | АО "АЛЮМИНИЙ КАЗАХСТАНА" | Производство алюминия | Павлодарская обл. |
87 | 940940000255 | АО "ЖАЙРЕМСКИЙ ГОРНО-ОБОГАТИТЕЛЬНЫЙ КОМБИНАТ" | Добыча и обогащение прочих металлических руд, не включенных в другие группировки | обл. Ұлытау |
88 | 190440003779 | ГУ "ОТДЕЛ ЭКОНОМИКИ И ФИНАНСОВ ГОРОДА АКТОБЕ" | Регулирование и содействие эффективному ведению экономической деятельности | Актюбинская обл. |
89 | 980540002879 | АО "КСЕЛЛ" | Беспроводная телекоммуникационная связь посредством единой транспортной среды | г.Алматы |
90 | 031040001799 | ТОО "КТЖ-ГРУЗОВЫЕ ПЕРЕВОЗКИ" | Деятельность грузового железнодорожного транспорта | г.Астана |
91 | 041140004799 | ТОО "МОБАЙЛ ТЕЛЕКОМ - СЕРВИС" | Прочая беспроводная телекоммуникационная связь | г.Алматы |
92 | 050740004185 | ТОО "КАРАТАУ" | Добыча урановой и ториевой руд | Туркестанская обл. |
93 | 000840001135 | ГУ "УПРАВЛЕНИЕ ФИНАНСОВ МАНГИСТАУСКОЙ ОБЛАСТИ" | Регулирование и содействие эффективному ведению экономической деятельности | Мангистауская обл. |
94 | 050140004024 | ГУ "УПРАВЛЕНИЕ КООРДИНАЦИИ ЗАНЯТОСТИ И СОЦИАЛЬНЫХ ПРОГРАММ ТУРКЕСТАНСКОЙ ОБЛАСТИ" | Регулирование деятельности учреждений здравоохранения, образования, культуры и других социальных услуг, кроме социального обеспечения | Туркестанская обл. |
95 | 010140000669 | ТОО СП "КОКА-КОЛА АЛМАТЫ БОТТЛЕРС" | Неспециализированная оптовая торговля продуктами питания, напитками и табачными изделиями | г.Алматы |
96 | 060641009902 | Ф-Л ТОО "КОРПОРАЦИЯ КАЗАХМЫС" - ПО "ЖЕЗКАЗГАНЦВЕТМЕТ" | Производство меди | обл. Ұлытау |
97 | 050140003879 | ГУ "ОТДЕЛ ФИНАНСОВ ГОРОДА УСТЬ-КАМЕНОГОРСКА" | Регулирование и содействие эффективному ведению экономической деятельности | Восточно-Казахстанская обл. |
98 | 971240002115 | АО "ЕДИНЫЙ НАКОПИТЕЛЬНЫЙ ПЕНСИОННЫЙ ФОНД" | Государственное пенсионное обеспечение | г.Алматы |
99 | 180940033380 | КГУ "УПРАВЛЕНИЕ СТРОИТЕЛЬСТВА АКИМАТА ЖАМБЫЛСКОЙ ОБЛАСТИ" | Деятельность местных органов управления | Жамбылская обл. |
100 | 080940018336 | ТОО "АСБИС КАЗАХСТАН" | Оптовая торговля широким ассортиментом товаров без какой-либо конкретизации | г.Алматы |
101 | 970740001231 | ГУ "УПРАВЛЕНИЕ КООРДИНАЦИИ ЗАНЯТОСТИ И СОЦ.ПРОГРАММ АЛМАТИНСКОЙ ОБЛАСТИ" | Регулирование деятельности учреждений здравоохранения, образования, культуры и других социальных услуг, кроме социального обеспечения | Алматинская обл. |
102 | 020740000236 | АО "ШУБАРКОЛЬ КОМИР" | Добыча каменного угля открытым способом | Карагандинская обл. |
103 | 991040000313 | ТОО "КАЗФОСФАТ" | Деятельность по предоставлению комплексных офисных административных услуг | г.Алматы |
104 | 040541002175 | ФЛ КОМПАНИИ "КОНСОЛИДЕЙТЕД КОНТРАКТИНГ ИНЖИНИРИНГ & ПРОКЬЮРМЕНТ С.А.Л. - ОФШОР "CONSOLIDATED CONTRACTING ENGINEERING & PROCUREMENT S.A.L. - OFFSHORE" В ГОРОДЕ АТЫРАУ | Строительство прочих трубопроводов | Атырауская обл. |
105 | 981040000728 | ТОО "CARLSBERG KAZAKHSTAN (КАРЛСБЕРГ ҚАЗАҚСТАН)" | Производство пива | г.Алматы |
106 | 201140018347 | РГУ "КОМИТЕТ ИНДУСТРИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ МИНИСТЕРСТВА ИНДУСТРИИ И ИНФРАСТРУКТУРНОГО РАЗВИТИЯ РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН" | Деятельность республиканских органов управления | г.Астана |
107 | 050340001374 | АО "КАЗАХСТАНСКИЙ ЭЛЕКТРОЛИЗНЫЙ ЗАВОД" | Производство алюминия | Павлодарская обл. |
108 | 000941000344 | Ф-Л "ТОТАЛЬ Е ЭНД П ДУНГА ГМБХ" В РК | Добыча сырой нефти и попутного газа | Мангистауская обл. |
109 | 950640000810 | АО "АК АЛТЫНАЛМАС" | Производство благородных (драгоценных) металлов | г.Алматы |
110 | 950840000144 | АО "ВАРВАРИНСКОЕ" | Добыча драгоценных металлов и руд редких металлов | Костанайская обл. |
111 | 140840001183 | ТОО "СП "ЮЖНАЯ ГОРНО-ХИМИЧЕСКАЯ КОМПАНИЯ" | Добыча урановой и ториевой руд | Туркестанская обл. |
112 | 160740014195 | ТОО "SPORTS ENTERTAINMENT" | Деятельность по организации азартных игр и заключению пари | Алматинская обл. |
113 | 020540003431 | АО "НАЦИОНАЛЬНАЯ КОМПАНИЯ "ҚАЗАҚСТАН ТЕМІР ЖОЛЫ" | Деятельность грузового железнодорожного транспорта | г.Астана |
114 | 010440005294 | АО "КОЖАН" | Добыча сырой нефти и попутного газа | Атырауская обл. |
115 | 070540006702 | ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "УПРАВЛЕНИЕ ЭНЕРГЕТИКИ И ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА АКМОЛИНСКОЙ ОБЛАСТИ" | Деятельность местных органов управления | Акмолинская обл. |
116 | 050140006685 | ГУ "УПРАВЛЕНИЕ ПАССАЖИРСКОГО ТРАНСПОРТА И АВТОМОБИЛЬНЫХ ДОРОГ АТЫРАУСКОЙ ОБЛАСТИ" | Регулирование и содействие эффективному ведению экономической деятельности | Атырауская обл. |
117 | 110240020102 | ТОО "ДП" ОРТАЛЫК" | Добыча урановой и ториевой руд | Туркестанская обл. |
118 | 940140000810 | КГУ "КЫЗЫЛОРДИНСКИЙ ГОРОДСКОЙ ОТДЕЛ ФИНАНСОВ" АКИМАТА ГОРОДА КЫЗЫЛОРДА | Деятельность местных органов управления | Кызылординская обл. |
119 | 061140001976 | АО "СП "АКБАСТАУ" | Добыча урановой и ториевой руд | Туркестанская обл. |
120 | 910640000040 | РГУ "КОМИТЕТ ПО ВОДНЫМ РЕСУРСАМ МИНИСТЕРСТВА ЭКОЛОГИИ, ГЕОЛОГИИ И ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН" | Деятельность республиканских органов управления | г.Астана |
121 | 060740003872 | ТОО "ВОСХОД ХРОМ" | Добыча и обогащение прочих металлических руд, не включенных в другие группировки | Актюбинская обл. |
122 | 950240000112 | АО "ЕВРАЗИЙСКИЙ БАНК" | Деятельность банков, за исключением, банка, являющегося национальным институтом развития, и его дочерней организации-лизингодателя | г.Алматы |
123 | 980240003816 | ТОО "КАЗАХТУРКМУНАЙ" | Добыча сырой нефти и попутного газа | Актюбинская обл. |
124 | 980540003232 | АО СИТИБАНК КАЗАХСТАН | Деятельность банков, за исключением, банка, являющегося национальным институтом развития, и его дочерней организации-лизингодателя | г.Алматы |
125 | 201240006327 | АО "КАЧАРЫ РУДА" | Добыча железных руд открытым способом | Костанайская обл. |
126 | 040440000209 | АО "КМК М" | Добыча сырой нефти и попутного газа | Актюбинская обл. |
127 | 070340004392 | КГУ "УПРАВЛЕНИЕ ЭНЕРГЕТИКИ И ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА АКИМАТА ЖАМБЫЛСКОЙ ОБЛАСТИ" | Регулирование деятельности учреждений здравоохранения, образования, культуры и других социальных услуг, кроме социального обеспечения | Жамбылская обл. |
128 | 070340007228 | ГУ "УПРАВЛЕНИЕ ЭНЕРГЕТИКИ И ЖИЛИЩНО- КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА АЛМАТИНСКОЙ ОБЛАСТИ" | Регулирование и содействие эффективному ведению экономической деятельности | Алматинская обл. |
129 | 971040000885 | ТОО "ЭЛ ДЖИ ЭЛЕКТРОНИКС АЛМАТИ КАЗАХСТАН" | Оптовая торговля бытовыми электротоварами | г.Алматы |
130 | 070340004253 | ГУ "УПРАВЛЕНИЕ ЭНЕРГЕТИКИ И ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА АКИМАТА КОСТАНАЙСКОЙ ОБЛАСТИ" | Регулирование и содействие эффективному ведению экономической деятельности | Костанайская обл. |
131 | 130440022185 | АО "ШУБАРКОЛЬ ПРЕМИУМ" | Добыча каменного угля открытым способом | Карагандинская обл. |
132 | 190840017139 | ГУ «ОТДЕЛ ЭКОНОМИКИ И ФИНАНСОВ ГОРОДА СЕМЕЙ ОБЛАСТИ АБАЙ» | Регулирование и содействие эффективному ведению экономической деятельности | Абайская обл. |
133 | 090840013770 | ТОО "ARENA S" (АРЕНА S) | Розничная торговля электрическими бытовыми приборами в специализированных магазинах, являющихся торговыми объектами, с торговой площадью менее 2000 кв.м | г.Алматы |
134 | 060240004644 | ГУ "УПРАВЛЕНИЕ СТРОИТЕЛЬСТВА ТУРКЕСТАНСКИЙ ОБЛАСТИ" | Деятельность местных органов управления | Туркестанская обл. |
135 | 991040001450 | ТОО ИП "БОРУСАН МАКИНА КАЗАХСТАН" | Оптовая торговля широким ассортиментом товаров без какой-либо конкретизации | г.Алматы |
136 | 010540000287 | ТОО "КОЛЬЖАН" | Добыча сырой нефти и попутного газа | Кызылординская обл. |
137 | 100140005242 | ГУ "ОТДЕЛ ЭКОНОМИКИ И ФИНАНСОВ САЙРАМСКОГО РАЙОНА" | Деятельность местных органов управления | Туркестанская обл. |
138 | 100240016023 | ГУ "ОТДЕЛ ЭКОНОМИКИ И ФИНАНСОВ САРЫАГАШСКОГО РАЙОНА" | Регулирование и содействие эффективному ведению экономической деятельности | Туркестанская обл. |
139 | 990940003176 | ТОО "КАЗАХАЛТЫН" | Добыча драгоценных металлов и руд редких металлов | Акмолинская обл. |
140 | 950440000060 | ТОО "НОВУС БОЛАШАҚ" | Пуск и наладка смонтированного оборудования | Атырауская обл. |
141 | 150540001510 | ТОО "КАЗАТОМПРОМ - SAURAN" | Добыча урановой и ториевой руд | Туркестанская обл. |
142 | 110440001807 | ТОО "KAZAKHMYS SMELTING (ҚАЗАҚМЫС СМЭЛТИНГ)" | Производство меди | обл. Ұлытау |
143 | 970340000843 | ТОО "БОГАТЫРЬ КОМИР" | Добыча каменного угля открытым способом | Павлодарская обл. |
144 | 050840002757 | ТОО «РАЗВЕДКА И ДОБЫЧА QAZAQGAZ» | Добыча природного газа, кроме метана | г.Астана |
145 | 050240005234 | КГУ "ОТДЕЛ ЭКОНОМИКИ И ФИНАНСОВ АКИМАТА ГОРОДА ПЕТРОПАВЛОВСКА" | Деятельность местных органов управления | Северо-Казахстанская обл. |
146 | 950440001445 | АО "МЕЖДУНАРОДНЫЙ АЭРОПОРТ АЛМАТЫ" | Деятельность аэропортов | г.Алматы |
147 | 160140010537 | ГУ "УПРАВЛЕНИЕ СТРОИТЕЛЬСТВА, АРХИТЕКТУРЫ И ГРАДОСТРОИТЕЛЬСТВА АКТЮБИНСКОЙ ОБЛАСТИ" | Деятельность местных органов управления | Актюбинская обл. |
148 | 980240001790 | РГП НА ПХВ "ҚАЗАРНАУЛЫЭКСПОРТ (КАЗСПЕЦЭКСПОРТ)" | Оптовая торговля широким ассортиментом товаров без какой-либо конкретизации | г.Астана |
149 | 000340000426 | ГУ "УПРАВЛЕНИЕ ПАССАЖИРСКОГО ТРАНСПОРТА И АВТОМОБИЛЬНЫХ ДОРОГ ЗКО" | Регулирование и содействие эффективному ведению экономической деятельности | Западно-Казахстанская обл. |
150 | 140840003457 | ТОО "СП "ХОРАСАН-U (ХОРАСАН-У) | Добыча урановой и ториевой руд | Кызылординская обл. |
151 | 180840016406 | ГУ "ОТДЕЛ ЭКОНОМИКИ И ФИНАНСОВ ЖЕТЫСАЙСКОГО РАЙОНА" | Деятельность по предоставлению комплексных офисных административных услуг | Туркестанская обл. |
152 | 130940027119 | ГУ "ОТДЕЛ ЭКОНОМИКИ И ФИНАНСОВ ГОРОДА ЖЕЗКАЗГАНА" | Регулирование и содействие эффективному ведению экономической деятельности | обл. Ұлытау |
153 | 930740000137 | АО "BEREKE BANK" | Деятельность банков, за исключением, банка, являющегося национальным институтом развития, и его дочерней организации-лизингодателя | г.Алматы |
154 | 050440000082 | ТОО "KAZPETROL GROUP (КАЗПЕТРОЛ ГРУП)" | Деятельность по проведению геологической разведки и изысканий (без научных исследований и разработок) | Кызылординская обл. |
