ТОП-15 самых динамично развивающихся направлений деятельности за 2021-2022 гг. в Республике Казахстан
Аналитика проводилась среди 344 152 организаций и по 1 017 направлениям, согласно ОКЭД (общий классификатор экономической деятельности).
Критерии оценки – темп роста налоговых отчислений за 2021 и 2022 гг..
Источники данных:
1. Бюро национальной статистики (stat.gov.kz),
2. Комитет Государственных Доходов, Министерства Финансов Республики Казахстан (https://kgd.gov.kz/)
15 Самых быстрорастущих отраслей в Республике Казахстан за 2022 год
№ | Темп роста налоговых отчислений (разы) | Общегосударственный классификатор видов экономической деятельности |
1 | 29,8 | Производство желатина |
2 | 26,9 | Производство резиновых шин, покрышек и камер |
3 | 26,6 | Деятельность по подсоединению (подключению) трубопровода к действующим магистральным и иным трубопроводам |
4 | 18,1 | Розничная торговля электрическими бытовыми приборами в специализированных магазинах, являющихся торговыми объектами, с торговой площадью более 2000 кв.м (2000 кв.м и выше) |
5 | 15,1 | Издание компьютерных игр |
6 | 11,7 | Розничная торговля табачными изделиями в специализированных магазинах, являющихся торговыми объектами, с торговой площадью более 2000 кв.м (2000 кв.м и выше) |
7 | 9,7 | Розничная торговля домашней птицей, дичью и изделиями из них в специализированных магазинах, являющихся торговыми объектами, с торговой площадью более 2000 кв.м (2000 кв.м и выше) |
8 | 7,3 | Производство двигателей |
9 | 6,4 | Производство упаковки из легких металлов |
10 | 5,4 | Обеспечение мер при эксплуатаций «Эталонного центра» |
11 | 5,4 | Пуск и наладка смонтированного оборудования |
12 | 5,2 | Розничная торговля велосипедами в специализированных магазинах, являющихся торговыми объектами, с торговой площадью более 2000 кв.м (2000 кв.м и выше) |
13 | 4,8 | Добыча железных руд подземным способом |
14 | 4,5 | Предоставление услуг кемпингами, стоянками для автофургонов и автоприцепов для жилья, за исключением находящихся на придорожной полосе |
15 | 4,3 | Розничная торговля телекоммуникационным оборудованием в специализированных магазинах, являющихся торговыми объектами, с торговой площадью более 2000 кв.м (2000 кв.м и выше) |
Проведенная аналитика засвидетельствовала, что из 15 самых динамично развивающихся отраслей треть является производственными направлениями, что свидетельствует о качественных изменениях в экономике. Также стоит отметить стремительный рост производства IT-продуктов. За год оно увеличилось более чем в 15 раз, что является положительный маркером развития экономики Республики Казахстан.
Проверить организацию в реестре
Рахмет, өтінішіңіз жіберілді. Біз сізге жақын арада хабарласамыз.